| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Dianda, M. | 5 | 08:22.090 | |
| 2° | Moscardini, N. | 5 | 08:25.136 | 3.046 |
| 3° | Ochoa, B. | 5 | 08:25.867 | 3.777 |
| 4° | Iansa, G. | 5 | 08:27.917 | 5.827 |
| 5° | Cotignola, L. | 5 | 08:35.204 | 13.114 |
| 6° | Chansard, G. | 5 | 08:35.573 | 13.483 |
| 7° | Barrio, J. | 5 | 08:37.290 | 15.200 |
| 8° | Gandulia, G. | 5 | 08:41.584 | 19.494 |
| 9° | Castro, M. | 5 | 08:41.820 | 19.730 |
| 10° | Biagi, S. | 5 | 08:43.018 | 20.928 |
| 11° | Santilli Pazos, N. | 3 | 05:14.498 | 2 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 141,931 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 147 (DIANDA) Vta 5 en 1:39.825 a 142,774 Km/h
Dianda, M.
Moscardini, N.
Iansa, G.
Cotignola, L.
Chansard, G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario