| V | Tiempo | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | Canapino, A. | 5 | 08:08.557 | |
| 2° | Mangoni, S. | 5 | 08:10.794 | 2.237 |
| 3° | Bonelli, N. | 5 | 08:14.860 | 6.303 |
| 4° | Urcera, J. | 5 | 08:18.957 | 10.400 |
| 5° | Palazzo, H. | 5 | 08:20.602 | 12.045 |
| 6° | De Benedictis, J. | 5 | 08:22.895 | 14.338 |
| 7° | Candela, K. | 5 | 08:23.776 | 15.219 |
| 8° | Ferrante, G. | 5 | 08:24.868 | 16.311 |
| 9° | De La Iglesia, L. | 5 | 08:26.313 | 17.756 |
| 10° | Olmedo, J. | 5 | 08:26.980 | 18.423 |
| 11° | Martínez, T. | 5 | 08:28.007 | 19.450 |
| 12° | Di Palma, L. | 5 | 08:28.583 | 20.026 |
| 13° | Benvenuti, J. | 5 | 08:29.915 | 21.358 |
| 14° | Scialchi, J. | 5 | 08:30.102 | 21.545 |
| 15° | Quijada, M. | 5 | 08:30.566 | 22.009 |
| 16° | Serrano, M. | 5 | 08:31.142 | 22.585 |
| 17° | Abella, S. | 5 | 08:32.666 | 24.109 |
Comentarios
- PROMEDIO: 145,862 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 86 (CANAPINO) Vta 2 en 1:37.487 a 146,198 Km/h
Canapino, A.
Bonelli, N.
Palazzo, H.
Candela, K.
De La Iglesia, L.
No hay comentarios:
Publicar un comentario