| V | Tiempo | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1° | Chapur, F. | 5 | 09:31.641 | |
| 2° | Santero, J. | 5 | 09:33.076 | 1.435 |
| 3° | Todino, G. | 5 | 09:33.753 | 2.112 |
| 4° | Trosset, N. | 5 | 09:34.539 | 2.898 |
| 5° | Ebarlín, J. | 5 | 09:35.070 | 3.429 |
| 6° | Lambiris, M. | 5 | 09:35.190 | 3.549 |
| 7° | Aguirre, V. | 5 | 09:35.300 | 3.659 |
| 8° | Trucco, J. | 5 | 09:35.704 | 4.063 |
| 9° | Ledesma, C. | 5 | 09:36.230 | 4.589 |
| 10° | Craparo, E. | 5 | 09:36.522 | 4.881 |
| 11° | Werner, M. | 5 | 09:37.249 | 5.608 |
| 12° | Canapino, M. | 5 | 09:37.605 | 5.964 |
| 13° | Impiombato, N. | 5 | 09:37.793 | 6.152 |
| 14° | Ardusso, F. | 5 | 09:38.192 | 6.551 |
| 15° | De Carlo, D. | 5 | 09:38.570 | 6.929 |
| 16° | Carinelli, A. | 1 | 01:46.877 | 4 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 124,662 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 79 (CHAPUR) Vta 1 en 1:38.646 a 144,480 Km/h
Chapur, F.
Santero, J.
Ebarlín, J.
Trucco, J.
No hay comentarios:
Publicar un comentario