Verificado por: crono. téc. dep.
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Gianini, J. | 4 | 01:27.256 | |
| 2° | Canapino, A. | 3 | 01:27.462 | 0.206 |
| 3° | Mazzacane, G. | 4 | 01:27.602 | 0.346 |
| 4° | Werner, M. | 4 | 01:27.633 | 0.377 |
| 5° | Todino, G. | 3 | 01:27.656 | 0.400 |
| 6° | Jakos, A. | 4 | 01:27.657 | 0.401 |
| 7° | Castro, M. | 3 | 01:27.824 | 0.568 |
| 8° | Abdala, T. | 4 | 01:27.930 | 0.674 |
| 9° | Lambiris, M. | 4 | 01:27.931 | 0.675 |
| 10° | Faín, I. | 4 | 01:27.981 | 0.725 |
| 11° | Ebarlín, J. | 4 | 01:28.063 | 0.807 |
| 12° | Jack, J. | 3 | 01:28.070 | 0.814 |
| 13° | Martínez, T. | 4 | 01:28.324 | 1.068 |
| 14° | Rodríguez, M. | 4 | 01:28.356 | 1.100 |
| 15° | Palazzo, H. | 3 | 01:28.407 | 1.151 |
| 16° | De Carlo, D. | 4 | 01:28.524 | 1.268 |
| 17° | Impiombato, N. | 3 | 01:28.538 | 1.282 |
| 18° | Ruggiero, A. | 3 | 01:29.242 | 1.986 |
| 19° | Valle, L. | 3 | 01:32.130 | 4.874 |
Comentarios
PROMEDIO: 175,965 Km/h
RECARGO POR TECNICA TC PICK UP N°16(LAMBIRIS) PENALIZACION A POR ALTURA
RECARGO POR TECNICA TC PICK UP N°119(PALAZZO) MOTOR 6/10
HORA 18:05
Gianini, J.
Canapino, A.
Mazzacane, G.
Werner, M.
Jack, J.
No hay comentarios:
Publicar un comentario