| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Gallo , J. | 3 | 01:28.644 | |
| 2° | Micheloud, T. | 3 | 01:29.286 | 0.642 |
| 3° | Chansard, G. | 3 | 01:29.366 | 0.722 |
| 4° | Ochoa, J. | 4 | 01:29.435 | 0.791 |
| 5° | Pellandino, T. | 3 | 01:29.539 | 0.895 |
| 6° | Dianda, M. | 4 | 01:29.552 | 0.908 |
| 7° | Ochoa, B. | 4 | 01:30.204 | 1.560 |
| 8° | Cordone, N. | 4 | 01:30.320 | 1.676 |
| 9° | Sandin, J. | 4 | 01:30.732 | 2.088 |
| 10° | Arrigoni, S. | 4 | 01:30.779 | 2.135 |
| 11° | Catelli, L. | 4 | 01:30.898 | 2.254 |
| 12° | Goya, N. | 4 | 01:31.149 | 2.505 |
| 13° | Sganga, A. | 4 | 01:31.284 | 2.640 |
| 14° | Montanari, J. | 4 | 01:31.535 | 2.891 |
| 15° | Goya, J. | 4 | 01:31.641 | 2.997 |
| 16° | Simonetti, E. | 4 | 01:31.715 | 3.071 |
| 17° | Vergagni, M. | 4 | 01:32.749 | 4.105 |
| 18° | Oroza, A. | 2 | 01:42.578 | 13.934 |
Comentarios
- PROMEDIO: 173,210 Km/h
Gallo , J.
Micheloud, T.
Catelli, L.
No hay comentarios:
Publicar un comentario