| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Domínguez , L. | 2 | 01:26.719 | |
| 2° | Jaime, N. | 2 | 01:26.950 | 0.231 |
| 3° | Alberti, J. | 4 | 01:27.776 | 1.057 |
| 4° | Arrías, I. | 4 | 01:27.903 | 1.184 |
| 5° | Quintana, I. | 4 | 01:28.190 | 1.471 |
| 6° | Martínez, A. | 4 | 01:28.453 | 1.734 |
| 7° | Forte, L. | 3 | 01:28.521 | 1.802 |
| 8° | Pérez, D. | 3 | 01:28.571 | 1.852 |
| 9° | Lovich, I. | 3 | 01:28.574 | 1.855 |
| 10° | Luna, E. | 4 | 01:28.576 | 1.857 |
| 11° | Oliva, B. | 4 | 01:28.628 | 1.909 |
| 12° | Tartaglino, J. | 4 | 01:28.640 | 1.921 |
| 13° | Roqueta, B. | 4 | 01:29.207 | 2.488 |
| 14° | Zóccola, S. | 4 | 01:29.581 | 2.862 |
| 15° | Taha, M. | 4 | 01:30.981 | 4.262 |
| 16° | Faggiano, D. | 1 | 01:41.843 | 15.124 |
| 17° | Beraldi, M. | 1 | 02:13.860 | 47.141 |
Comentarios
- PROMEDIO: 177,055 Km/h
Domínguez , L.
Jaime, N.
Alberti, J.
No hay comentarios:
Publicar un comentario