| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Borgert, M. | 3 | 01:25.869 | |
| 2° | Provens, E. | 4 | 01:26.153 | 0.284 |
| 3° | Bohdanowicz, L. | 4 | 01:26.332 | 0.463 |
| 4° | Guiffrey, J. | 4 | 01:26.603 | 0.734 |
| 5° | Carabajal, L. | 4 | 01:26.634 | 0.765 |
| 6° | Luengo, F. | 4 | 01:26.679 | 0.810 |
| 7° | Antón, B. | 5 | 01:26.759 | 0.890 |
| 8° | González, L. | 4 | 01:26.825 | 0.956 |
| 9° | Pozner, T. | 5 | 01:26.861 | 0.992 |
| 10° | Demarco, L. | 4 | 01:27.316 | 1.447 |
| 11° | Guerra, L. | 4 | 01:27.381 | 1.512 |
| 12° | Tadei, G. | 4 | 01:28.527 | 2.658 |
| 13° | Ledesma, F. | 2 | 01:30.957 | 5.088 |
Comentarios
PROMEDIO: 178,807 Km/h
RECARGO POR TECNICA AUTO N°66(TADEI) MOTOR6/10
HORA 18:00
Borgert, M.
Provens, E.
Guiffrey, J.
No hay comentarios:
Publicar un comentario