| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Damiani, B. | 5 | 08:29.774 | |
| 2° | Lugón, R. | 5 | 08:29.939 | 0.165 |
| 3° | Ochoa, J. | 5 | 08:30.571 | 0.797 |
| 4° | Valle, L. | 5 | 08:32.500 | 2.726 |
| 5° | Tomasello, J. | 5 | 08:37.523 | 7.749 |
| 6° | Abdala, T. | 5 | 08:40.433 | 10.659 |
| 7° | Bernasconi, F. | 5 | 08:42.021 | 12.247 |
| 8° | Mión, E. | 5 | 08:58.054 | 28.280 |
| 9° | Cifre, F. | 5 | 09:03.366 | 33.592 |
| 10° | Maceira, J. | 5 | 09:51.683 | 1:21.909 |
| 11° | Ricciardi, T. | 4 | 06:50.717 | 1 VTA |
Comentarios
- PROMEDIO: 139,791 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (TOMASELLO) Vta 5 en 1:40.254 a 142,163 Km/h
Damiani, B.
Lugón, R.
Ochoa, J.
Bernasconi, F.
Mión, E.
No hay comentarios:
Publicar un comentario