| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Werner, M. | 1 | 01:13.477 | |
| 2° | Agrelo, M. | 4 | 01:13.827 | 0.350 |
| 3° | Ledesma, C. | 5 | 01:13.924 | 0.447 |
| 4° | Aguirre, V. | 5 | 01:13.947 | 0.470 |
| 5° | Santero, J. | 1 | 01:13.983 | 0.506 |
| 6° | Todino, G. | 5 | 01:14.002 | 0.525 |
| 7° | Canapino, A. | 3 | 01:14.400 | 0.923 |
| 8° | Lambiris, M. | 6 | 01:14.423 | 0.946 |
| 9° | Fritzler, O. | 5 | 01:14.475 | 0.998 |
| 10° | Mangoni, S. | 6 | 01:14.637 | 1.160 |
| 11° | Trucco, J. | 4 | 01:14.724 | 1.247 |
| 12° | Olmedo, J. | 4 | 01:14.818 | 1.341 |
| 13° | Martínez, A. | 1 | 01:15.331 | 1.854 |
| 14° | Trosset, N. | 1 | 01:15.334 | 1.857 |
| 15° | Chapur, F. | 1 | 01:15.342 | 1.865 |
| 16° | Quijada, M. | 2 | 01:15.399 | 1.922 |
| 17° | Ebarlín, J. | 3 | 01:15.471 | 1.994 |
| 18° | Castellano, J. | 2 | 01:15.638 | 2.161 |
| 19° | Craparo, E. | 2 | 01:15.651 | 2.174 |
| 20° | De Benedictis, J. | 2 | 01:15.977 | 2.500 |
| 21° | Álvarez, S. | 2 | 01:16.126 | 2.649 |
| 22° | Ardusso, F. | 3 | 01:16.196 | 2.719 |
| 23° | Landa, M. | 2 | 01:16.209 | 2.732 |
| 24° | Urcera, J. | 3 | 01:16.973 | 3.496 |
| 25° | De La Iglesia, L. | 3 | 01:24.820 | 11.343 |
| 26° | Spataro, E. | 5 | 01:26.425 | 12.948 |
| 27° | Vázquez, M. | 5 | 01:26.775 | 13.298 |
| 28° | Palazzo, H. | 5 | 01:26.915 | 13.438 |
| 29° | Jakos, A. | 5 | 01:27.039 | 13.562 |
| 30° | Bonelli, N. | 5 | 01:27.173 | 13.696 |
| 31° | Fontana, N. | 4 | 01:27.410 | 13.933 |
| 32° | Impiombato, N. | 5 | 01:27.435 | 13.958 |
| 33° | Rossi, M. | 5 | 01:27.685 | 14.208 |
| 34° | Di Palma, L. | 3 | 01:27.959 | 14.482 |
| 35° | Faín, I. | 4 | 01:28.229 | 14.752 |
| 36° | Candela, K. | 4 | 01:28.333 | 14.856 |
| 37° | Ruggiero, A. | 5 | 01:28.674 | 15.197 |
| 38° | Benvenuti, J. | 4 | 01:28.845 | 15.368 |
| 39° | Carinelli, A. | 4 | 01:28.974 | 15.497 |
| 40° | Canapino, M. | 4 | 01:29.302 | 15.825 |
| 41° | Martínez, T. | 4 | 01:29.427 | 15.950 |
| 42° | Scialchi, J. | 5 | 01:29.525 | 16.048 |
| 43° | Domenech, A. | 4 | 01:29.620 | 16.143 |
| 44° | Azar, D. | 4 | 01:29.838 | 16.361 |
| 45° | Teti, J. | 4 | 01:30.392 | 16.915 |
| 46° | De Carlo, D. | 4 | 01:30.916 | 17.439 |
| 47° | Serrano, M. | 5 | 01:31.244 | 17.767 |
Comentarios 2ultimas c/lluvia.
- PROMEDIO: 203,251 Km/h
Werner, M.
Agrelo, M.
Ledesma, C.
Trucco, J.
Chapur, F.
No hay comentarios:
Publicar un comentario