| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Dianda, M. | 3 | 01:14.807 | |
| 2° | Moscardini, N. | 3 | 01:14.915 | 0.108 |
| 3° | Ochoa, J. | 5 | 01:15.015 | 0.208 |
| 4° | Valle, L. | 4 | 01:15.153 | 0.346 |
| 5° | Castro, M. | 5 | 01:15.320 | 0.513 |
| 6° | Tomasello, J. | 4 | 01:15.496 | 0.689 |
| 7° | Damiani, B. | 3 | 01:15.528 | 0.721 |
| 8° | Maceira, J. | 4 | 01:15.532 | 0.725 |
| 9° | Gandulia, G. | 3 | 01:15.535 | 0.728 |
| 10° | Biagi, S. | 5 | 01:15.574 | 0.767 |
| 11° | Bernasconi, F. | 5 | 01:15.588 | 0.781 |
| 12° | Iansa, G. | 2 | 01:15.655 | 0.848 |
| 13° | Chansard, G. | 2 | 01:15.689 | 0.882 |
| 14° | Abdala, T. | 3 | 01:15.710 | 0.903 |
| 15° | Lugón, R. | 3 | 01:15.750 | 0.943 |
| 16° | Ochoa, B. | 3 | 01:15.910 | 1.103 |
| 17° | Barrio, J. | 2 | 01:15.999 | 1.192 |
| 18° | Cifre, F. | 4 | 01:16.009 | 1.202 |
| 19° | Ricciardi, T. | 4 | 01:16.307 | 1.500 |
| 20° | Santilli Pazos, N. | 1 | 01:16.439 | 1.632 |
Comentarios
- PROMEDIO: 199,637 Km/h
Dianda, M.
Moscardini, N.
Tomasello, J.
Bernasconi, F.
Chansard, G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario