| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Dianda, M. | 25 | 31:56.962 | |
| 2° | Moscardini, N. | 25 | 31:59.569 | 2.607 |
| 3° | Castro, M. | 25 | 32:00.626 | 3.664 |
| 4° | Damiani, B. | 25 | 32:00.874 | 3.912 |
| 5° | Valle, L. | 25 | 32:01.168 | 4.206 |
| 6° | Bernasconi, F. | 25 | 32:04.910 | 7.948 |
| 7° | Ochoa, J. | 25 | 32:05.297 | 8.335 |
| 8° | Maceira, J. | 25 | 32:12.282 | 15.320 |
| 9° | Abdala, T. | 25 | 32:12.587 | 15.625 |
| 10° | Tomasello, J. | 25 | 32:17.218 | 20.256 |
| 11° | Chansard, G. | 25 | 32:17.883 | 20.921 |
| 12° | Lugón, R. | 25 | 32:18.223 | 21.261 |
| 13° | Iansa, G. | 25 | 32:19.838 | 22.876 |
| 14° | Gandulia, G. | 25 | 32:21.304 | 24.342 |
| 15° | Barrio, J. | 25 | 32:24.107 | 27.145 |
| 16° | Ricciardi, T. | 25 | 32:24.579 | 27.617 |
| 17° | Biagi, S. | 25 | 32:28.116 | 31.154 |
| 18° | Ochoa, B. | 23 | 31:31.903 | 2 VTAS |
| 19° | Cifre, F. | 3 | 03:53.635 | 22 VTAS |
| 20° | Santilli Pazos, N. | 1 | 01:24.885 | 24 VTAS |
- PROMEDIO: 194,764 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 12 (VALLE) Vta 2 en 1:15.646 a 197,423 Km/h
Dianda, M.
Moscardini, N.
Damiani, B.
Bernasconi, F.
Chansard, G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario