Este "pibito" Logró la pole con récord en Bs As. 
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Canapino, A. | 2 | 01:29.036 | |
| 2° | Ledesma, C. | 4 | 01:29.236 | 0.200 |
| 3° | Trucco, J. | 4 | 01:29.343 | 0.307 |
| 4° | Agrelo, M. | 3 | 01:29.410 | 0.374 |
| 5° | Craparo, E. | 4 | 01:29.415 | 0.379 |
| 6° | Santero, J. | 3 | 01:29.419 | 0.383 |
| 7° | Werner, M. | 3 | 01:29.610 | 0.574 |
| 8° | Martínez, A. | 3 | 01:29.650 | 0.614 |
| 9° | Todino, G. | 4 | 01:29.719 | 0.683 |
| 10° | Lambiris, M. | 4 | 01:29.726 | 0.690 |
| 11° | Vázquez, M. | 3 | 01:29.799 | 0.763 |
| 12° | Quijada, M. | 4 | 01:29.834 | 0.798 |
| 13° | Fritzler, O. | 4 | 01:29.851 | 0.815 |
| 14° | Aguirre, V. | 3 | 01:29.890 | 0.854 |
| 15° | Domenech, A. | 4 | 01:29.900 | 0.864 |
| 16° | Palazzo, H. | 4 | 01:29.921 | 0.885 |
| 17° | Trosset, N. | 4 | 01:29.944 | 0.908 |
| 18° | Bonelli, N. | 4 | 01:30.122 | 1.086 |
| 19° | De La Iglesia, L. | 4 | 01:30.170 | 1.134 |
| 20° | Ebarlín, J. | 4 | 01:30.172 | 1.136 |
| 21° | Martínez, T. | 4 | 01:30.185 | 1.149 |
| 22° | Álvarez, S. | 4 | 01:30.190 | 1.154 |
| 23° | Canapino, M. | 4 | 01:30.235 | 1.199 |
| 24° | Di Palma, L. | 2 | 01:30.252 | 1.216 |
| 25° | Castellano, J. | 4 | 01:30.290 | 1.254 |
| 26° | Landa, M. | 4 | 01:30.299 | 1.263 |
| 27° | Faín, I. | 4 | 01:30.304 | 1.268 |
| 28° | Rossi, M. | 4 | 01:30.445 | 1.409 |
| 29° | Olmedo, J. | 3 | 01:30.517 | 1.481 |
| 30° | Gianini, J. | 3 | 01:30.810 | 1.774 |
| 31° | Impiombato, N. | 4 | 01:30.863 | 1.827 |
| 32° | Benvenuti, J. | 4 | 01:30.893 | 1.857 |
| 33° | Scialchi, J. | 4 | 01:31.035 | 1.999 |
| 34° | Serrano, M. | 4 | 01:31.066 | 2.030 |
| 35° | Fontana, N. | 4 | 01:31.076 | 2.040 |
| 36° | Chapur, F. | 2 | 01:31.162 | 2.126 |
| 37° | Spataro, E. | 4 | 01:31.171 | 2.135 |
| 38° | Mazzacane, G. | 3 | 01:31.237 | 2.201 |
| 39° | De Benedictis, J. | 3 | 01:31.342 | 2.306 |
| 40° | Alaux, S. | 4 | 01:31.411 | 2.375 |
| 41° | Ferrante, G. | 3 | 01:31.710 | 2.674 |
| 42° | Teti, J. | 4 | 01:31.967 | 2.931 |
| 43° | Carinelli, A. | 4 | 01:32.001 | 2.965 |
| 44° | De Carlo, D. | 4 | 01:32.148 | 3.112 |
| 45° | Jakos, A. | 2 | 01:32.313 | 3.277 |
| 46° | Ardusso, F. | 3 | 01:34.050 | 5.014 |
| 47° | Azar, D. | 2 | 01:42.615 | 13.579 |
| 48° | Urcera, J. | 1 | 01:44.057 | 15.021 |
| 49° | Mangoni, S. | 2 | 02:10.090 | 41.054 |
| 50° | Candela, K. | 0 | 00:00.000 | |
| 51° | Jalaf, M. | 0 | 00:00.000 | |
| 52° | Abella, S. | 0 | 00:00.000 |
- PROMEDIO: 228,083 Km/h
SIN TIEMPO:
NRO 116 (CANDELA)
NRO 134 (JALAF)
NRO 71 (ABELLA)
Canapino, A.
Trucco, J.
Agrelo, M.
Santero, J.
Faín, I.
No hay comentarios:
Publicar un comentario