TCP / Ciudad de Buenos Aires (10 de 15)
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|
| 1° | Damiani, B. | 3 | 01:30.474 | |
| 2° | Ochoa, J. | 4 | 01:30.573 | 0.099 |
| 3° | Dianda, M. | 5 | 01:30.584 | 0.110 |
| 4° | Cotignola, L. | 4 | 01:30.698 | 0.224 |
| 5° | Ricciardi, T. | 4 | 01:30.874 | 0.400 |
| 6° | Rasuk, J. | 4 | 01:31.072 | 0.598 |
| 7° | Abdala, T. | 4 | 01:31.072 | 0.598 |
| 8° | Chansard, G. | 4 | 01:31.132 | 0.658 |
| 9° | Iansa, G. | 4 | 01:31.168 | 0.694 |
| 10° | Calvani, L. | 4 | 01:31.345 | 0.871 |
| 11° | Biagi, S. | 4 | 01:31.481 | 1.007 |
| 12° | Valle, L. | 4 | 01:31.558 | 1.084 |
| 13° | Castro, M. | 4 | 01:31.563 | 1.089 |
| 14° | Moscardini, N. | 4 | 01:31.834 | 1.360 |
| 15° | Cifre, F. | 4 | 01:31.912 | 1.438 |
| 16° | Lugón, R. | 4 | 01:32.116 | 1.642 |
| 17° | Bernasconi, F. | 4 | 01:32.121 | 1.647 |
| 18° | Tomasello, J. | 4 | 01:32.130 | 1.656 |
| 19° | Barrio, J. | 4 | 01:32.315 | 1.841 |
| 20° | Salse, S. | 4 | 01:32.425 | 1.951 |
| 21° | Gandulia, G. | 4 | 01:32.779 | 2.305 |
| 22° | Mión, E. | 3 | 01:33.222 | 2.748 |
| 23° | Ochoa, B. | 4 | 01:37.336 | 6.862 |
| 24° | Maceira, J. | 0 | 00:00.000 | |
Comentarios
- PROMEDIO: 224,458 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 59 (MACEIRA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario