Verificado
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Damiani, B. | 12 | 01:15.204 | |
| 2° | Ochoa, J. | 12 | 01:15.462 | 0.258 |
| 3° | Dianda, M. | 10 | 01:15.516 | 0.312 |
| 4° | Moscardini, N. | 12 | 01:15.549 | 0.345 |
| 5° | Valle, L. | 12 | 01:15.606 | 0.402 |
| 6° | Abdala, T. | 12 | 01:15.627 | 0.423 |
| 7° | Castro, M. | 12 | 01:15.751 | 0.547 |
| 8° | Bernasconi, F. | 13 | 01:15.808 | 0.604 |
| 9° | Chansard, G. | 12 | 01:15.865 | 0.661 |
| 10° | Lugón, R. | 9 | 01:15.903 | 0.699 |
| 11° | Gandulia, G. | 12 | 01:15.949 | 0.745 |
| 12° | Iansa, G. | 11 | 01:15.991 | 0.787 |
| 13° | Ricciardi, T. | 5 | 01:16.058 | 0.854 |
| 14° | Biagi, S. | 16 | 01:16.086 | 0.882 |
| 15° | Ochoa, B. | 13 | 01:16.130 | 0.926 |
| 16° | Maceira, J. | 9 | 01:16.158 | 0.954 |
| 17° | Barrio, J. | 10 | 01:16.267 | 1.063 |
| 18° | Cifre, F. | 13 | 01:16.392 | 1.188 |
| 19° | Santilli Pazos, N. | 11 | 01:16.442 | 1.238 |
| 20° | Tomasello, J. | 4 | 01:16.532 | 1.328 |
- PROMEDIO: 198,583 Km/h
Damiani, B.
Ochoa, J.
Moscardini, N.
Bernasconi, F.
Chansard, G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario