| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Rossi, M. | 5 | 07:31.246 | |
| 2° | Fritzler, O. | 5 | 07:32.008 | 0.762 |
| 3° | Faín, I. | 5 | 07:33.742 | 2.496 |
| 4° | Landa, M. | 5 | 07:34.154 | 2.908 |
| 5° | Jakos, A. | 5 | 07:34.812 | 3.566 |
| 6° | Agrelo, M. | 5 | 07:35.810 | 4.564 |
| 7° | Spataro, E. | 5 | 07:36.673 | 5.427 |
| 8° | Martínez, A. | 5 | 07:37.186 | 5.940 |
| 9° | Domenech, A. | 5 | 07:38.263 | 7.017 |
| 10° | Castellano, J. | 5 | 07:42.044 | 10.798 |
| 11° | Fontana, N. | 5 | 07:42.217 | 10.971 |
| 12° | Mazzacane, G. | 5 | 07:44.691 | 13.445 |
| 13° | Azar, D. | 5 | 07:45.050 | 13.804 |
| 14° | Vázquez, M. | 5 | 07:53.063 | 21.817 |
| 15° | Álvarez, S. | 3 | 05:13.242 | 2 VTAS |
| 16° | Teti, J. | 1 | 05:30.063 | 4 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 157,923 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 186 (FAÍN) Vta 5 en 1:29.156 a 159,859 Km/h
Rossi, M.
Faín, I.
Landa, M.
Spataro, E.
Domenech, A.
No hay comentarios:
Publicar un comentario