| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Micheloud, T. | 14 | 21:29.364 | |
| 2° | Gallo , J. | 14 | 21:34.943 | 5.579 |
| 3° | Ochoa, B. | 14 | 21:38.533 | 9.169 |
| 4° | Chansard, G. | 14 | 21:39.027 | 9.663 |
| 5° | Ochoa, J. | 14 | 21:39.563 | 10.199 |
| 6° | Dianda, M. | 14 | 21:41.691 | 12.327 |
| 7° | Cordone, N. | 14 | 21:57.683 | 28.319 |
| 8° | Catelli, L. | 14 | 21:58.508 | 29.144 |
| 9° | Arrigoni, S. | 14 | 21:58.795 | 29.431 |
| 10° | Goya, N. | 14 | 22:34.052 | 1:04.688 |
| 11° | Montanari, J. | 14 | 22:53.490 | 1:24.126 |
| 12° | Sandin, J. | 13 | 22:36.623 | 1 VTA |
| 13° | Vergagni, M. | 12 | 22:53.308 | 2 VTAS |
| 14° | Baldo, M. | 9 | 14:47.751 | 5 VTAS |
| 15° | Pellandino, T. | 9 | 21:51.722 | 5 VTAS |
| 16° | Goya, J. | 7 | 11:50.115 | 7 VTAS |
| 17° | Oroza, A. | 6 | 09:39.728 | 8 VTAS |
| 18° | Simonetti, E. | 5 | 08:03.749 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 164,917 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 116 (MICHELOUD) Vta 2 en 1:31.453 a 166,079 Km/hP Piloto V Tiempo Dif. 1°
Werner, M.18 27:17.503 2°
Canapino, A.18 27:20.023 2.520 3°
Todino, G.18 27:21.650 4.147 4°
Ebarlín, J.18 27:21.901 4.398 5°
Lambiris, M.18 27:25.394 7.891 6°
Faín, I.18 27:25.646 8.143 7°
Palazzo, H.18 27:34.826 17.323 8°
Jakos, A.18 27:37.094 19.591 9°
Castro, M.18 27:41.674 24.171 10°
Impiombato, N.18 27:42.575 25.072 11°
Mazzacane, G.18 27:43.003 25.500 12°
Abdala, T.18 27:54.546 37.043 13°
De Carlo, D.18 27:54.702 37.199 14°
Gianini, J.18 27:57.941 40.438 15°
Martínez, T.17 26:21.861 1 VTA 16°
Jack, J.11 17:17.584 7 VTAS 17°
Martínez, O.9 13:56.575 9 VTAS 18°
Frano, M.9 14:01.419 9 VTAS PROMEDIO: 166,956 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (WERNER) Vta 4 en 1:30.274 a 168,248 Km/hTCPM
P Piloto V Tiempo Dif. 1°
Martínez, A.12 18:00.977 2°
Alberti, J.12 18:03.013 2.036 3°
Lovich, I.12 18:04.599 3.622 4°
Jaime, N.12 18:05.583 4.606 5°
Oliva, B.12 18:05.919 4.942 6°
Arrías, I.12 18:06.575 5.598 7°
Pérez, D.12 18:08.040 7.063 8°
Ortiz, S.12 18:11.890 10.913 9°
De Carlo, L.12 18:15.737 14.760 10°
Beraldi, M.12 18:23.941 22.964 11°
Roqueta, B.12 18:30.733 29.756 12°
Luna, E.12 18:51.981 51.004 13°
Taha, M.12 18:54.197 53.220 14°
Faggiano, D.11 18:49.006 1 VTA 15°
Quintana, I.10 18:55.095 2 VTAS 16°
Rial, M.3 04:59.579 9 VTAS PROMEDIO: 170,446 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 222 (BERALDI) Vta 7 en 1:29.282 a 171,972 Km/hAPERCIBIDO AUTO N°221 (LUNA) POR TOQUE AL AUTO N°111 (QUINTANA).
TC. Mourss
P Piloto V Tiempo Dif. 1°
Provens, E.14 20:31.316 2°
Borgert, M.14 20:36.349 5.033 3°
Carabajal, L.14 20:45.990 14.674 4°
Luengo, F.14 20:46.399 15.083 5°
Guiffrey, J.14 20:52.586 21.270 6°
Bohdanowicz, L.14 20:52.850 21.534 7°
González, L.14 20:52.966 21.650 8°
Pozner, T.14 20:53.734 22.418 9°
Antón, B.14 20:54.005 22.689 10°
Demarco, L.14 20:54.718 23.402 11°
Ayala, A.14 21:01.498 30.182 12°
Tadei, G.14 21:02.462 31.146 13°
Dose, J.14 21:06.375 35.059 14°
Ledesma, F.14 21:42.229 1:10.913 15°
Guerra, L.1 01:46.395 13 VTAS PROMEDIO: 174,574 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 53 (PROVENS) Vta 2 en 1:27.012 a 176,458 Km/hHORA: 14:00

No hay comentarios:
Publicar un comentario