Verificado por: crono.
téc.
dep. 
téc.
dep. 
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Dianda, M. | 11 | 01:30.558 | |
| 2° | Cotignola, L. | 13 | 01:30.683 | 0.125 |
| 3° | Damiani, B. | 12 | 01:30.688 | 0.130 |
| 4° | Iansa, G. | 12 | 01:30.810 | 0.252 |
| 5° | Abdala, T. | 9 | 01:31.081 | 0.523 |
| 6° | Ricciardi, T. | 10 | 01:31.128 | 0.570 |
| 7° | Calvani, L. | 9 | 01:31.142 | 0.584 |
| 8° | Chansard, G. | 9 | 01:31.191 | 0.633 |
| 9° | Ochoa, J. | 8 | 01:31.201 | 0.643 |
| 10° | Moscardini, N. | 11 | 01:31.368 | 0.810 |
| 11° | Rasuk, J. | 10 | 01:31.448 | 0.890 |
| 12° | Biagi, S. | 12 | 01:31.490 | 0.932 |
| 13° | Ochoa, B. | 14 | 01:31.594 | 1.036 |
| 14° | Bernasconi, F. | 11 | 01:31.777 | 1.219 |
| 15° | Lugón, R. | 9 | 01:32.040 | 1.482 |
| 16° | Cifre, F. | 12 | 01:32.065 | 1.507 |
| 17° | Valle, L. | 9 | 01:32.148 | 1.590 |
| 18° | Maceira, J. | 11 | 01:32.296 | 1.738 |
| 19° | Barrio, J. | 5 | 01:32.497 | 1.939 |
| 20° | Gandulia, G. | 10 | 01:32.725 | 2.167 |
| 21° | Salse, S. | 4 | 01:33.424 | 2.866 |
| 22° | Mión, E. | 10 | 01:33.627 | 3.069 |
| 23° | Castro, M. | 5 | 01:35.672 | 5.114 |
| 24° | Santilli Pazos, N. | 1 | 05:19.869 | 3:49.311 |
Comentarios
- PROMEDIO: 224,250 Km/h
Dianda, M.
Cotignola, L.
Damiani, B.
Abdala, T.
Chansard, G.
No hay comentarios:
Publicar un comentario