TC / Ciudad de Buenos Aires (10 de 15)
| P | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
|---|
| 1° | Canapino, A. | 25 | 40:34.575 | |
| 2° | Ledesma, C. | 25 | 40:36.232 | 1.657 |
| 3° | Agrelo, M. | 25 | 40:39.326 | 4.751 |
| 4° | Trucco, J. | 25 | 40:40.349 | 5.774 |
| 5° | Werner, M. | 25 | 40:40.711 | 6.136 |
| 6° | Todino, G. | 25 | 40:41.244 | 6.669 |
| 7° | Aguirre, V. | 25 | 40:41.577 | 7.002 |
| 8° | Fritzler, O. | 25 | 40:41.923 | 7.348 |
| 9° | Lambiris, M. | 25 | 40:42.307 | 7.732 |
| 10° | Landa, M. | 25 | 40:42.857 | 8.282 |
| 11° | Trosset, N. | 25 | 40:44.064 | 9.489 |
| 12° | Martínez, A. | 25 | 40:44.556 | 9.981 |
| 13° | Martínez, T. | 25 | 40:45.998 | 11.423 |
| 14° | Di Palma, L. | 25 | 40:47.076 | 12.501 |
| 15° | Castellano, J. | 25 | 40:48.184 | 13.609 |
| 16° | Ebarlín, J. | 25 | 40:48.254 | 13.679 |
| 17° | Spataro, E. | 25 | 40:48.694 | 14.119 |
| 18° | Rossi, M. | 25 | 40:49.205 | 14.630 |
| 19° | De Benedictis, J. | 25 | 40:50.158 | 15.583 |
| 20° | Impiombato, N. | 25 | 40:50.808 | 16.233 |
| 21° | Canapino, M. | 25 | 40:51.515 | 16.940 |
| 22° | Serrano, M. | 25 | 40:51.821 | 17.246 |
| 23° | Palazzo, H. | 25 | 40:52.306 | 17.731 |
| 24° | Mangoni, S. | 25 | 40:52.515 | 17.940 |
| 25° | Urcera, J. | 25 | 40:53.052 | 18.477 |
| 26° | Olmedo, J. | 25 | 40:53.545 | 18.970 |
| 27° | Azar, D. | 25 | 40:53.894 | 19.319 |
| 28° | Ardusso, F. | 25 | 40:54.306 | 19.731 |
| 29° | De Carlo, D. | 25 | 40:55.129 | 20.554 |
| 30° | Carinelli, A. | 25 | 40:55.572 | 20.997 |
| 31° | De La Iglesia, L. | 25 | 41:02.694 | 28.119 |
| 32° | Candela, K. | 24 | 39:18.282 | 1 VTA |
| 33° | Craparo, E. | 24 | 39:04.813 | 1 VTA |
| 34° | Álvarez, S. | 24 | 39:13.846 | 1 VTA |
| 35° | Alaux, S. | 24 | 39:52.976 | 1 VTA |
| 36° | Santero, J. | 22 | 36:02.164 | 3 VTAS |
| 37° | Abella, S. | 22 | 36:07.130 | 3 VTAS |
| 38° | Gianini, J. | 20 | 31:15.136 | 5 VTAS |
| 39° | Benvenuti, J. | 20 | 31:15.687 | 5 VTAS |
| 40° | Ferrante, G. | 19 | 29:36.546 | 6 VTAS |
| 41° | Mazzacane, G. | 16 | 27:36.351 | 9 VTAS |
| 42° | Bonelli, N. | 13 | 20:11.858 | 12 VTAS |
| 43° | Teti, J. | 12 | 19:19.483 | 13 VTAS |
| 44° | Fontana, N. | 10 | 16:08.661 | 15 VTAS |
| 45° | Vázquez, M. | 8 | 12:35.630 | 17 VTAS |
| 46° | Jakos, A. | 5 | 08:03.447 | 20 VTAS |
| 47° | Quijada, M. | 4 | 06:36.951 | 21 VTAS |
| 48° | Chapur, F. | 3 | 04:54.132 | 22 VTAS |
| 49° | Domenech, A. | 2 | 05:15.301 | 23 VTAS |
| 50° | Faín, I. | 1 | 01:35.379 | 24 VTAS |
Comentarios
- PROMEDIO: 208,533 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 24 (LEDESMA) Vta 19 en 1:30.585 a 224,183 Km/h